<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stoppomat España</title>
	<atom:link href="http://stoppomat.com/info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stoppomat.com/info</link>
	<description>Sistema de cronometraje ciclista para puertos de montaña</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Subida al coll de rates por el &#8220;cami de les voltes&#8221;</title>
		<link>http://stoppomat.com/info/?p=149</link>
		<comments>http://stoppomat.com/info/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoppomat.com/info/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de Parcent organiza este próximo 31 de Octubre del 2010 una marcha tanto para senderistas como para corredores utilizando el sistema de cronometraje Stoppomat. La subida es por una senda de tierra de unos 6,5km con un desnivel de 355m. La salida es a las 8:30 para senderistas y 9:30 para corredores. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ayuntamiento de Parcent organiza este próximo 31 de Octubre del 2010 una marcha tanto para senderistas como para corredores utilizando el sistema de cronometraje Stoppomat.</p>
<p>La subida es por una senda de tierra de unos 6,5km con un desnivel de 355m.</p>
<p>La salida es a las 8:30 para senderistas y 9:30 para corredores.</p>
<p>En la cima se dará un almuerzo para los 150 primeros inscritos.</p>
<p>Inscripciones: Ayuntamiento Parcent al 966405301 hasta el miércoles 27.<a href="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/10/10.10.31GaudimdelcamdelesvoltesamblStoppomat.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="10.10.31 Gaudim del camí de les voltes amb l&#39;Stoppomat" border="0" alt="10.10.31 Gaudim del camí de les voltes amb l&#39;Stoppomat" src="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/10/10.10.31GaudimdelcamdelesvoltesamblStoppomat_thumb.jpg" width="350" height="492" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoppomat.com/info/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas instalaciones en la cima del coll de rates</title>
		<link>http://stoppomat.com/info/?p=146</link>
		<comments>http://stoppomat.com/info/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoppomat.com/info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Hemos mejorado las instalaciones de la cabina superior para el disfrute de todos los aficionados. Ahora tenéis un nuevo aparca bicis, una papelera y un banco para descansar y disfrutar de las vistas. Aquí tenéis un par de imágenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos mejorado las instalaciones de la cabina superior para el disfrute de todos los aficionados.   <br />Ahora tenéis un nuevo aparca bicis, una papelera y un banco para descansar y disfrutar de las vistas. Aquí tenéis un par de imágenes.</p>
<p><a href="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/09/SNC00481.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="SNC00481" border="0" alt="SNC00481" align="left" src="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/09/SNC00481_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a> </p>
<p><a href="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/09/SNC00483.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="SNC00483" border="0" alt="SNC00483" align="right" src="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/09/SNC00483_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoppomat.com/info/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppomat celebra que ya tiene 500 usuarios.</title>
		<link>http://stoppomat.com/info/?p=141</link>
		<comments>http://stoppomat.com/info/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoppomat.com/info/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Stoppomat españa ya tiene 500 usuarios desde que inaguramos las instalaciones en enero del 2010. Para celebrarlo hemos regalado unas gafas Catlike al usuario nº 500. El afortunado ha sido Klaus Heathcock de 64 años del club ciclista Daventry cc de Reino unido. En su lugar recibió el regalo steven Hall junto algunos compa&#8230;ñeros del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stoppomat españa ya tiene 500 usuarios desde que inaguramos las instalaciones en enero del 2010.   <br />Para celebrarlo hemos regalado unas gafas Catlike al usuario nº 500.<a href="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/08/agosto2010017.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="agosto 2010 017" border="0" alt="agosto 2010 017" align="right" src="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/08/agosto2010017_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a>     <br />El afortunado ha sido Klaus Heathcock de 64 años del club ciclista Daventry cc de Reino unido. En su lugar recibió el regalo steven Hall junto algunos compa&#8230;ñeros del mismo club, otros amigos de cc Benissa. Y Jose Vicente presidente de cc Sedavi.    </p>
<p>Gracias a todos.   <br />Stoppomat España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoppomat.com/info/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva señalización en el coll de rates.</title>
		<link>http://stoppomat.com/info/?p=133</link>
		<comments>http://stoppomat.com/info/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoppomat.com/info/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Para aportar mas datos a los ciclistas que no conocen la subida de &#8220;el coll de rates&#8221; hemos señalizado la subida con 6 postes en los que se podrá leer los kilómetros que restan hasta la cabina superior y también el porcentaje medio de inclinación del próximo kilómetro. Esperamos que os sea de utilidad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para aportar mas datos a los ciclistas que no conocen la subida de &#8220;el coll de rates&#8221; hemos señalizado la subida con 6 postes en los que se podrá leer los kilómetros que restan hasta la cabina superior y también el porcentaje medio de inclinación del próximo kilómetro.<br />
Esperamos que os sea de utilidad en vuestra meta de superar vuestros tiempos personales.<br />
El equipo Stoppomat.<br />
<a href="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/07/Stoppomat-015.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-134" title="Poste kilometro 1" src="http://stoppomat.com/info/wp-content/uploads/2010/07/Stoppomat-015-1024x869.jpg" alt="" width="1024" height="869" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoppomat.com/info/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca Stoppomat</title>
		<link>http://stoppomat.com/info/?p=132</link>
		<comments>http://stoppomat.com/info/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoppomat.com/info/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 10 de enero inauguramos en Parcent (Alicante) el primer sistema de cronometraje Stoppomat de España. Rubén Plaza fue el padrino de honor de este acto en el que se contó con la presencia entre otros de Tom Boonen (Quick-step) y Pascual Orengo (Burgos Monumental). Tras el acto se dio paso a una cronoescalada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 10 de enero inauguramos en Parcent (Alicante) el primer sistema de cronometraje Stoppomat de España.</p>
<p>Rubén Plaza fue el padrino de honor de este acto en el que se contó con la presencia entre otros de Tom Boonen (Quick-step) y Pascual Orengo (Burgos Monumental).</p>
<p>Tras el acto se dio paso a una cronoescalada individual al “Coll de Rates”, que consta de una ascensión de 6,8km con un desnivel de 355m, en los que profesionales y cicloturistas pudieron compartir experiencias sobre este novedoso sistema para registrar los tiempos en nuestras ascensiones.</p>
<p>Especial mención a la colaboración de Jaume Mora, Regidor de deportes del Ayuntamiento de Parcent y a Victoriano Fernández de la Federación Valenciana de Ciclismo.</p>
<p>Desde ahora todos los ciclistas podrán utilizar esta instalación que estará abierta los 365 días del año.</p>
<p>Esperamos en breve se extienda este sistema al resto del territorio nacional para que todos los ciclistas puedan disfrutar gratuitamente de este servicio en sus puertos de montaña predilectos.</p>
<p>En esta web podéis consultar los tiempos, poner comentarios, subir vuestras fotos y contactar con nosotros.</p>
<p>Solo nos queda daros las gracias por gran la acogida que esta teniendo entre los ciclistas.</p>
<p>El equipo stoppomat España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoppomat.com/info/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración de Stoppomat en Coll de Rates</title>
		<link>http://stoppomat.com/info/?p=7</link>
		<comments>http://stoppomat.com/info/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoppomat.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Tras varios meses de trabajo ya tenemos preparada la primera estación de cronometraje Stoppomat de España. Ya esta operativa y en período de pruebas, la inauguración será el 10 de Diciembre del 2010 a las 10 de la mañana. ¿Qué es stoppomat? La idea nació hace 3 años en un club ciclista Alemán, desde entonces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras varios meses de trabajo ya tenemos preparada la primera estación de cronometraje Stoppomat de España. Ya esta operativa y en período de pruebas, la inauguración será el 10 de Diciembre del 2010 a las 10 de la mañana.</p>
<p><img class="alignleft" title="a" src="http://farm5.static.flickr.com/4030/4271645245_f2d7f20242_o.jpg" alt="Salida en Parcent" width="240" height="208" />¿Qué es <strong><a href="http://stoppomat.com/info">stoppomat</a></strong>?</p>
<p>La idea nació hace 3 años en un club ciclista Alemán, desde entonces ya son 8 las estaciones en funcionamiento en este país.</p>
<p>A partir de enero del 2010 gracias a las empresas <a href="http://www.maximabikes.com/" target="_blank">Maxima Bikes</a>, <a href="http://fitforbiking.com/" target="_blank">Hostal los caballos</a> y <a href="http://www.ciclocostablanca.com/" target="_blank">Ciclos Costa Blanca</a> tendremos su representación en España, concretamente en Parcent (Alicante) en el puerto de &#8220;Coll de Rates&#8221; muy conocido en la zona por todos los aficionados.</p>
<p>El recorrido es de 6,8Km de subida con un desnivel total de 355m y con unas vistas espectaculares una vez llegado a la cima.</p>
<p>El sistema es completamente gratuito para los usuarios y gracias a él podrán documentar su buena forma física o por el contrario su falta de entrenamiento.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-9" src="http://farm5.static.flickr.com/4017/4272389018_902e625bdb.jpg" alt="cabina en cumbre Coll de Rates" width="225" height="300" />Los resultados se podrán ver a través de la web <a href="http://www.stoppomat.eu" target="_blank">www.stoppomat.eu</a> y en ella se podrá consultar el historial de cada usuario así como búsquedas por clubs, categorías, sexo, etc.</p>
<p>Las instalaciones permanecerán abiertas 24 horas los 365 días del año.</p>
<p>Esperamos poder abrir próximamente más puntos stoppomat en el resto de la geografía española, si estas interesado en el proyecto solo tienes que ponerte en contacto con nosotros por mail en la dirección maxima@maximabikes.com y te informaremos.</p>
<p>Esperamos que con iniciativas como esta, poco a poco, podamos disfrutar mejor de nuestro deporte favorito.</p>
<p>Os esperamos en Parcent.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoppomat.com/info/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

